Первый день предметной недели
08.04.2025
Завершился первый день предметной недели, посвящённый музыке, искусству (МХК), труду и физической культуре.
Выставка детских творческих работ, традиционная выставка работ гимназистов, подготовленная учителями технологии, спортивное состязание "Подтяжки - 2025"и танцевальный марафон в Актовом зале заряжали Гимназию творческой энергией.
Итоги в силовом конкурсе «Подтяжки» распределились следующим образом:
Место | Класс | Количество подтягиваний |
1. | 5 г | 450 |
2. | 10 б | 338 |
3. | 8 г | 315 |
4. | 11 б | 312 |
5. | 5 в | 290 |
6. | 9 б | 259 |
7. | 5 а | 240 |
8. | 6 г | 239 |
9. | 5 б | 200 |
10. | 6 а | 120 |
11. | 7 а | 108 |
12. | 9 в | 100 |
13. | 6 б | 84 |
14. | 6 в | 71 |
15. | 9 а | 62 |
16. | 11 а | 53 |
17. | 8 б | 51 |
18. | 7 б | 44 |
19. | 8 а | 29 |
20 | 7 в | 15 |
21 | 10 а | 10 |
Поздравляем победителей и призёров!
Итоги в силовом конкурсе «Подтяжки» в начальной школе распределились следующим образом:
1 классы:
Место | Класс | Количество подтягиваний |
1. | 131 | |
2. | 1 Г | 22 |
3. | 1 Д | 20 |
4. | 1 Б | 10 |
5. | 1 В | 6 |
2 классы:
Место | Класс | Количество подтягиваний |
1. | 2 В | 94 |
2. | 2 А | 60 |
3. | 2 Г | 48 |
4. | 2 Б | 38 |
5. | 2 Д | 34 |
3 классы:
Место | Класс | Количество подтягиваний |
1. | 3 Г | 154 |
2. | 3 В | 109 |
3. | 3 Б | 100 |
4. | 3 А | 76 |
5. | 3 Д | 37 |
4 классы:
Место | Класс | Количество подтягиваний |
1. | 4 Б | 194 |
2. | 4 В | 116 |
3. | 4 Г | 109 |
4. | 4 А | 61 |
Поздравляем победителей и призёров!
Кислицина Анастасия, ученица 8Б класса, установила новый рекорд Гимназии среди девочек с результатом 28 подтягиваний.
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 08.04.2025
Дата обновления: 10.04.2025
Дата публикации: 08.04.2025